Description
| L’AVATR 06 Pro Version à portée étendue | |
| Type d’énergie | Hybride à autonomie étendue |
| Norme environnementale | Norme nationale d’émission VI |
| Date de lancement | 2025-04-19 |
| Autonomie électrique pure CLTC (kilomètre) | 230 |
| Autonomie électrique pure CLTC global (kilomètre) | 1190 |
| Temps de charge rapide (minutes) | 15 |
| Temps de charge lent (Heures) | 6 |
| Plage de capacité de charge rapide (%) | 30-80 |
| Plage de capacité de charge lente (%) | 0-100 |
| Puissance maximale (Kw) | 231 |
| Couple maximal (N·m) | 367 |
| Transmission | Véhicule électrique avec transmission à une vitesse |
| Structure du corps | 4 Portes – 5 places |
| Moteur | Prolongateur d’autonomie |
| Moteur électrique (Ps) | 314 |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4855*1960*1467 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km / h (s) | 6.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) | 0.7 |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100km) WLTC | 5.36 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | – |
| Consommation de carburant combinée (L/100km) | 2.7 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.