Description
|
XPENG X9 MPV | |
| MOTEUR | EV PURE ELECTRIQUE | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MODE DE CONDUITE | STAND/CONFT/ECO/SPORT/PERSONLST° | |
| LONGEUR | 5293 | |
| LARGEUR | 1988 | |
| HAUTEUR | 1785 | |
| EMPATTEMENT | 3160 | |
| VOIE AVANT | 1688 | |
| VOIE ARRIERE | 1702 | |
| NBRE DE PLACES | 7 (2 + 2 + 3) | |
| SIEGES | MASSANTS/CHAUFFANTS/VENTILES | |
| REPOSE JAMBES ELECT BIDIRECTNL | OK | |
| MATERIAU SIEGES | CUIR VERITABLE | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 2590 | |
| PTAC | ||
| VITESSE (KWH) | 200 | |
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | 20 | |
| CHARGE LENTE (0/100%) H | ||
| ACCELERATION (0/100km s) | 7,7 | |
| AUTONOMIE | 740 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 235 | |
| MONTANT ENERG. DOM. | 30 300 | |
| PUISSANCE DECHARGE VERS L’EXT | 220 V/230 V | |
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | ||
| CAPACITE COFFRE | ||
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | OK | |
| REF. PNEUS | 235/50 R20 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | OK | |
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | OK | |
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| AIRBAG CENTRAL | ||
| AIRBAG RIDEAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| AIRBAG FRONTAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| RADAR | 12 (AV/AR) | |
| CAPTEUR | 11 | |
| CAMERA (INT/EXT) | (11/12) IMAGERIE PANORM. 360° | |
| AFFICHAGE TETE HAUTE | ||
| SURVEILLANCE DMS | OK | |
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | LCD 10,25 | |
| ECRAN CENTRAL (pouces) | LCD 17,3 | |
| ECRAN CO-PILOTE (pouces) | ||
| ECRAN PASSAGER (pouces) | LCD 21,4 | |
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| PUISSANCE DECHARGE EXT (COFFRE) | 12 V | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | MULTICOLOR | |
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | 60 W | |
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 2 AV / 2 AR | |
| MODE SENTINELLE/CLAIRVOYANCE | OK | |
| KARAOKE | KTV + LYRICS | |
| HAUT PARLEUR | 23 | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK | |
| VERRE INSONORST MULT.COUCHE | OK | |
| VITRES ARRIERE TEINTEES | OK | |
| SYSTÈME NAVIGAT° PAR SATELLITE | OK | |
| DIAGNOSTIC ETAT VEHICULE | OK | |
| PURIFICATEUR D’AIR | OK | |
| COMMODITES | FRIGO/PED UNIQ/ |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.