Description
|
XPENG G9 | |
| MOTEUR | EV PURE ELECTRIQUE | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MODE DE CONDUITE | STAND/CONFT/ECO/SPORT/PERSONLST° | |
| LONGEUR | 4891 | |
| LARGEUR | 1937 | |
| HAUTEUR | 1670 | |
| EMPATTEMENT | 2998 | |
| VOIE AVANT | 1688 | |
| VOIE ARRIERE | 1702 | |
| NBRE DE PLACES | 5 (2 + 3) | |
| SIEGES | MASSANTS/CHAUFFANTS/VENTILES | |
| REPOSE JAMBES ELECT BIDIRECTNL | OK | |
| MATERIAU SIEGES | CUIR VERITABLE/CORTEX | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 2196 | |
| PTAC | 2730 | |
| VITESSE (KWH) | 200 | |
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | 12 | |
| CHARGE LENTE (0/100%) H | ||
| ACCELERATION (0/100km s) | 6,4 | |
| AUTONOMIE | 725 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 258 | |
| MONTANT ENERG. DOM. | 500/8000 | |
| PUISSANCE DECHARGE VERS L’EXT | 3,5 à 6 KW | |
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | 93,1 | |
| CAPACITE COFFRE | 754/1795 | |
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | L2++ (semi autonome) | |
| REF. PNEUS | 255/50 R20 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | OK | |
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | OK | |
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| AIRBAG CENTRAL | OK | |
| AIRBAG RIDEAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| AIRBAG FRONTAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| RADAR | 18 | |
| CAPTEUR | OK | |
| CAMERA (INT/EXT) | (11/12) IMAGERIE PANORM. 360° | |
| AFFICHAGE TETE HAUTE | ||
| SURVEILLANCE DMS | OK | |
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | LCD 10,25 | |
| ECRAN CENTRAL (pouces) | 14,96 | |
| ECRAN CO-PILOTE (pouces) | 14,96 | |
| ECRAN PASSAGER (pouces) | ||
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| PUISSANCE DECHARGE EXT (COFFRE) | 12 V | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | MULTICOLOR | |
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | 50 W – 60 W | |
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 2 AV / 2 AR | |
| MODE SENTINELLE/CLAIRVOYANCE | OK | |
| KARAOKE | KTV + LYRICS | |
| HAUT PARLEUR | 20 | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK | |
| VERRE INSONORST MULT.COUCHE | OK | |
| VITRES ARRIERE TEINTEES | OK | |
| SYSTÈME NAVIGAT° PAR SATELLITE | OK | |
| DIAGNOSTIC ETAT VEHICULE | OK | |
| PURIFICATEUR D’AIR | OK/PARFUM | |
| COMMODITES | PED UNIQ/IA/H-PARL APPUIE TETE/PTE BGGE |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.