Description
|
LI AUTO L7 PRO SUV | |
| TRANSMISSION | AUTO | |
| MOTEUR | REEV ELECTRIQUE | |
| MODE DE CONDUITE | STAND/CONFT/ECO/SPORTIF/ELCT P/HYB | |
| LONGEUR | 5050 | |
| LARGEUR | 1995 | |
| HAUTEUR | 1750 | |
| EMPATTEMENT | 3005 | |
| VOIE AVANT | 1725 | |
| VOIE ARRIERE | 1741 | |
| NBRE DE PLACES | 5 (2 + 3) | |
| SIEGES | MASSANTS/CHAUFFANTS/VENTILES (AVT) | |
| REPOSE JAMBES ELECT BIDIRECTNL | ||
| MATERIAU SIEGES | CUIR VERITABLE | |
| ANCRAGE ISOFIX SIEGE ENFANT | OK | |
| POIDS A VIDE | 2460 | |
| PTAC | 2820 | |
| VITESSE (KWH) | 180 | |
| RESERVOIR (CARBURANT L) | 65 | |
| CONSOMMAT° AU 100 Km (L) | 7,6 | |
| CHARGE RAPIDE (20/80%) mn | 30 | |
| CHARGE LENTE (0/100%) H | 5,6 | |
| ACCELERATION (0/100km s) | 5,3 | |
| AUTONOMIE | 225/1360 | |
| PUISSANCE MAX (KW) | 330 OU 409 CV | |
| CONSOMAT° KWH/100 Km) | 22,8 | |
| MONTANT ENERG. DOM. | ||
| ALIMENTATION (V) | 220 V / 230 V | |
| PUISSANCE DECHARGE VERS L’EXT | 3,5 KW | |
| CAPACITE BATTERIE (KW H) | 22.8 | |
| CAPACITE COFFRE | ||
| ASSISTANCE A LA CONDUITE | AD PRO L2 | |
| REF. PNEUS | 255/50/R20 | |
| SURVEILLANCE PRESSION PNEUS | OK | |
| SYSTÈME ANTI RETOURNEMENT | OK | |
| AIRBAG COND/PASS/LATERAUX | OK | |
| AIRBAG CENTRAL | OK | |
| AIRBAG RIDEAUX AVANT/ARRIERE | OK | |
| AIRBAG FRONTAUX AVANT/ARRIERE | ||
| RADAR | 12/1 | |
| CAPTEUR | OK | |
| CAMERA (INT/EXT) | IMAGERIE PANORM. 540° (11/2) | |
| LIDAR | ATL 1 | |
| AFFICHAGE TETE HAUTE | HUD | |
| SURVEILLANCE DMS | OK | |
| SATIONNEMENT AUTOMATIQUE | OK | |
| SORTIE/ENTREE VOIT. A DISTANCE | OK | |
| ECRAN DE BORD (pouces) | LCD 4,82 | |
| ECRAN CENTRAL (pouces) | 15,7 | |
| ECRAN CO-PILOTE (pouces) | 15,7 | |
| ECRAN PASSAGER (pouces) | ||
| DEMARRAGE S/CLEF | OK | |
| PUISSANCE DECHARGE EXT (COFFRE) | 12 V | |
| ECLAIRAGE AMBIANCE (COULEUR) | 256 | |
| ECLAIRAGE (FEUX JOUR/CROISMT/ROUTE) | LED | |
| RECHARGE TEL A INDUCTION (1e rg) | 2 (50W) | |
| NBRE PORT USB/TYPE C (AVT/ARR) | 2 | |
| MODE SENTINELLE/CLAIRVOYANCE | OK | |
| KARAOKE | ||
| HAUT PARLEUR | 19 (1920 W) | |
| RETROVISEUR RABAT. ELECT | OK | |
| RETROVISSEUR CHAUF. A MÉMOIRE | OK | |
| VOLANT MULTIFONCTIONS | OK | |
| VERRE INSONORST MULT.COUCHE | OK | |
| VITRES ARRIERE TEINTEES | OK | |
| SYSTÈME NAVIGAT° PAR SATELLITE | OK | |
| DIAGNOSTIC ETAT VEHICULE | OK | |
| PURIFICATEUR D’AIR | OK |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.